Anuncio H

Colapsar

¿Cuando sera el Examen de Admision 2009-I?

Colapsar
X
 
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Hatari
    Moderador
    ******
    • dic
    • 2294
    • Worlds self made are so full of
      monsters
      and demons
      Dudas, Preguntas? fiorella@unfv.net

    #61
    pero este año admin. sólo tiene 30 vacantes :S excepto ...20 marketing y 40 adm.empresas

    Comentario

    • Drakenberg
      Universitario(a)
      ***
      • mar
      • 168

      #62
      Alguien podria decirme en donde hay mas demanda
      para las vacantes
      me refiero a las sgtes carreras

      Ingeniería Ambiental o Ingeniería Geográfica

      La primera he escuchado rumores que se hizo mas conocida
      pero la calidad más que la cantidad.
      de todas maneras.

      Hatari : Agradecere tu rspta...

      Comentario

      • Hatari
        Moderador
        ******
        • dic
        • 2294
        • Worlds self made are so full of
          monsters
          and demons
          Dudas, Preguntas? fiorella@unfv.net

        #63
        mmm bueno ing. ambiental es relativamente nueva pero esta teniendo más acogida. Creo que las 2 estan por ahi, pero me inclinaría por ambiental ya que como dicen..."está de moda".
        Yo ingresé por ceprevi, y note que los puntajes para ing ambiental eran considerablemente mas altos que los de geográfica.

        Comentario

        • LAKISTA16
          Moderador
          *******
          • nov
          • 4965

          #64
          creo que esas dos carreras de ingeniería que mencionas Hatari .. no son de necesitar mucho puntake para ingresar verdad??

          Comentario

          • Hatari
            Moderador
            ******
            • dic
            • 2294
            • Worlds self made are so full of
              monsters
              and demons
              Dudas, Preguntas? fiorella@unfv.net

            #65
            Para ongresar a ing ambiental va desde 650 a 750 más o menos. para geográfica es un poco más bajo.

            Comentario

            • LAKISTA16
              Moderador
              *******
              • nov
              • 4965

              #66
              sabes cual fue el puntaje mínim para ing. ambiental en el último examen de de noviembre??

              Comentario

              • Drakenberg
                Universitario(a)
                ***
                • mar
                • 168

                #67
                Ingresantes por Especialidad: MODALIDAD REGULAR

                ESPECIALIDAD Total
                Máx Mín Prom


                Ejemplo :
                Especialidad: XYZ
                Vacantes : ?? --> Pntaj Max :xxx --> Pntaje Min xxx --> Prom :xxx
                A INGENIERÍA GEOGRÁFICA 50


                834.33 526.00 609.38
                B TERAPIA FÍSICA Y DE REHABILITICACIÓN 17 922.17 571.33 640.89
                D TRABAJO SOCIAL 12 659.00 472.00 520.25
                B RADIOLOGÍA 20 705.33 487.67 567.50
                A INGENIERÍA EN ACUICULTURA 20 759.50 218.33 425.18
                A INGENIERÍA DE SISTEMAS 37 938.50 657.67 779.92
                A FÍSICA 7 659.67 340.50 518.31
                D ANTROPOLOGÍA 19 921.00 314.00 478.94
                B OBSTETRICIA 25 945.50 623.67 737.78
                A INGENIERÍA INFORMÁTICA 25 683.17 493.33 568.82
                A INGENIERÍA ELECTRÓNICA 25 871.00 600.00 662.40
                A INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 25 775.83 532.83 611.16
                A INGENIERÍA CIVIL 40 938.50 729.00 803.67
                A INGENIERÍA AMBIENTAL 25 916.33 660.00 735.11
                B BIOLOGÍA 30 880.17 566.50 630.41
                A INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 30 901.17 574.00 656.58
                D CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 49 834.00 476.00 542.40
                C ADMINISTRACIÓN PUBLICA 35 585.00 451.67 496.13
                A ARQUITECTURA 35 938.50 668.17 748.78
                A INGENIERÍA DE TRANSPORTES 32 675.17 354.17 482.52
                A INGENIERÍA ALIMENTARIA 24928.00 508.67 613.04
                B QUÍMICA 29 815.67 413.17 533.10
                A INGENIERÍA PESQUERA 21 742.17 165.83 439.62
                D PSICOLOGÍA 140 914.00 534.00 607.65
                A ESTADÍSTICA 18 559.67 267.50 408.54
                D LENGUA - LITERATURA 23 541.00 205.00 406.26
                B TERAPIA DE LENGUAJE 10 607.50 424.33 496.90
                A INGENIERÍA INDUSTRIAL 37 938.50 702.17 777.63
                A MATEMÁTICA 22 757.17 326.67 519.78
                A INGENIERÍA EN ECOTURISMO 29 642.17 298.50 456.11
                D CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 14 587.00 165.00 419.64
                B LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA 16 928.00 630.17 750.73
                D LITERATURA 20 755.00 429.00 518.30
                D MATEMÁTICA - FÍSICA 11 602.00 309.00 486.09
                B NUTRICIÓN 26 885.83 525.33 629.39
                C ECONOMÍA 129873.17 486.00 555.60
                C CONTABILIDAD 164 917.50 525.00 600.89
                C NEGOCIOS INTERNACIONALES 35 924.50 590.67 743.19
                D EDUCACIÓN ESPECIAL 28 599.00 296.00 431.00
                B OPTOMETRÍA 10 696.50 381.83 495.31
                D SOCIOLOGÍA 28 607.00 457.00 521.28
                D CIENCIA POLÍTICA 28 649.00 400.00 489.64

                C MARKETING 28 745.33 415.33 500.19


                D EDUCACIÓN INICIAL 50 671.00 190.00 395.04
                B MEDICINA 35 945.50 945.50 945.50
                D COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 11 617.00 308.00 422.81
                D EDUCACIÓN PRIMARIA 49 602.00 185.00 389.67
                D FILOSOFÍA 9 584.00 269.00 442.44
                B ODONTOLOGÍA 18 945.50 915.67 930.60
                B ENFERMERÍA 18 945.50 628.00 850.37
                C ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 32 924.50 586.83 726.99
                D HISTORIA 20 724.00 479.00 552.95
                C ADMINISTRACIÓN DE TURISMO 35 917.50 510.50 629.92
                D LINGÜÍSTICA 15 569.00 296.00 405.60
                D FILOSOFÍA-CIENCIAS SOCIALES 3592.00 341.00 435.00
                D EDUCACIÓN FÍSICA 18 526.00 110.00 329.11
                D DERECHO 67 928.00 600.00 787.11
                D CIENCIAS NATURALES 4 494.00 386.00 419.25
                D ARQUEOLOGÍA 8 593.00 287.00 425.87
                D IDIOMAS: INGLES 13 610.00 239.00 392.61

                Espero les haya servido mi aporte.

                Bye sigan estudiando :d

                Comentario

                • LAKISTA16
                  Moderador
                  *******
                  • nov
                  • 4965

                  #68
                  No es muy entendible tu mensaje para mí

                  Comentario

                  Anuncio V

                  Colapsar

                  Anuncio V

                  Colapsar
                  Trabajando...